通过近两年的高考,对于3+1+2或者是3+3的选科,很多人感觉物理这个学科一定要选择。为啥会有这样的想法呢,理工科专业要求的人数比较多,这个是本来就存在的。另外一部分以前的文科专业不需要只报名历史了,很多专业可以历史物理任选一科。结果就把以前的纯文科专业进一步压缩了,湖北的文科生应该最有发言权!
批次 | 物理/理科 | 历史/文科 | ||||
2020年 | 2021年 | 人数变化 | 2020年 | 2021年 | 人数变化 | |
本科批 | 121311 | 113443 | -7868 | 44904 | 55371 | 10467 |
数据来源∶湖北省教育考试院
湖北省2020年物理以及2021年理科各分段的考生人数,2021年物理600分及以上人数为16362人,2020年理科600分及以上人数为15800人,增加562人,涨幅为3.56%,560分至620分区间内,2021年考生人数要高于2020年考生人数,620分以上各分段考生人数相差较小,530分及以下分段区间内,2021年考生人数要明显低于2020年考生人数。

湖北省2021年历史和2020年文科各分段的考生人数,2021年历史600分及以上人数为387 7人,2020年文科600分以上人数为1346人,增加2531人,涨幅为1.88倍,310分以上各分段2021年考生人数均要高于2020年考生人数,310分及以下各分数段 2021年考生人数均要低于2020年考生人数。
有人说选择历史方向是觉得物理太难,害怕吃苦,然而成功的路上往往是没有捷径可选。不乏这样想法的学生。
但是新高考实施以来,选择历史的学生是沿着改革的初衷在进行,是因为他们的兴趣所在。
不论是现在的12种,还是3+3模式下的20种组合,学生最后只能选择一种适合自己的组合。组合再多,只是在选择时挑选的范围多一些,一经确定后,再多的选择对于考生都是无意义的。
所以在选科这件事情上看似有很多选择,其实落在每个人身上最根本的标准也就是孩子本省的兴趣和爱好所在。
虽然文科专业覆盖率偏低,但师范类、法学类、金融贸易类仍有着较大的社会需求,辩证看待现实社会是关键,不能一棒子打死。而是从中尽力找寻选科最优解。
就比如
学科门类 | 类型 | 内设专业 | 专业数量 |
哲学 | 哲学类 | 哲学,逻辑学,宗教学,伦理学 | 4 |
经济学 | 经济学类 | 经济学,国民经济管理,资源与环境经济学,商务经济学,能源经济,劳动经济学 | 6 |
财政学类 | 财政学,税收学 | 2 | |
金融学类 | 金融学,保险学,投资学,信用管理,经济与金融,互联网金融 | 6 | |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易,贸易经济 | 2 | |
法学 | 法学类 | 法学,知识产权,监狱学,信用风险管理与法律防控,国际经贸规则,司法警察学,社区矫正 | 7 |
政治学类 | 政治学与行政学,国际政治,外交学,国际事务与国际关系,政治学、经济学与哲学,国际组织 与全球治理 | ||
社会学类 | 社会学,社会工作,人类学,女性学,家政学,老年学,社会政策 | ||
民族学类 | 民族学 | 1 | |
马克思主义理论类 | 科学社会主义,中国共产党历史,思想政治教育,马克思主义理论 | 4 | |
公安学类 | 治安学,侦查学,边防管理,禁毒学,警犬技术,经济犯罪侦查,边防指挥,消防指挥,警卫 学,公安情报学,犯罪学,公安管理学,涉外警务,国内安全保卫,警务指挥与战术,技术侦查 学,海警执法,公安政治工作,移民管理,出入境管理,反恐警务,消防政治工作 | 22 | |
教育学 | 教育学类 | 教育学,科学教育,人文教育,艺术教育,学前教育,小学教育,特殊教育,华文教育,教育康 复学,卫生教育,认知科学与技术,融合教育 | 12 |
体育学类 | 体育教育,运动训练,社会体育指导与管理,武术与民族传统体育,运动人体科学,运动康复, 休闲体育,体能训练,冰雪运动,电子竞技运动与管理,智能体育工程,体育旅游,运动能力开 发 | 13 | |
文学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学,汉语言,汉语国际教育,中国少数民族语言文学,古典文献学,应用语言学,秘书 学,中国语言与文化,手语翻译 | 9 |
外国语言文学类 | 桑戈语/英语,俄语,德语,法语,西班牙语,阿拉伯语,日语,波斯语,朝鲜语,菲律宾语, 语言学,塔玛齐格特语,爪哇语,旁遮普语,梵语巴利语,印度尼西亚语,印地语,束埔寨语, 老挝语,缅甸语,马来语,蒙古语,僧伽罗语,泰语,乌尔都语,希伯来语,越南语,豪萨语, 斯瓦希里语,阿尔巴尼亚语,保加利亚语,波兰语,捷克语,斯洛伐克语,罗马尼亚语,葡萄牙 语,瑞典语,塞尔维亚语,土耳其语,希腊语,匈牙利语,意大利语,泰米尔语,普什图语,世 界语,孟加拉语,尼泊尔语,克罗地亚语,荷兰语,芬兰语,乌克兰语,挪威语,丹麦语,冰岛 语,爱尔兰语,拉脱维亚语,立陶宛语,斯洛文尼亚语,爱沙尼亚语,马耳他语,哈萨克语从乌 兹别克语,祖鲁语,拉丁语,翻译,商务英语,阿姆哈拉语,吉尔吉斯语,索马里语,主库曼 语,加泰罗尼亚语,约鲁巴语,亚美尼亚语,马达加斯加语,格鲁吉亚语,阿塞拜疆语,阿非利· 卡语,马其顿语,塔吉克语,茨瓦纳语,恩德贝莱语,科摩罗语,克里奥尔语,绍纳语,提格雷 尼亚语,白俄罗斯语,毛利语,汤加语,萨摩亚语,库尔德语,比斯拉马语,达里语;德顿语, 迪维希语,斐济语,库克群岛毛利语,隆迪语,卢森堡语,卢旺达语,纽埃语,皮金语,切瓦 语,塞苏陀语 | 104 | |
新闻传播学类 | 新闻学,广播电视学,广告学,传播学,编辑出版学,网络与新媒体、数字出版,时尚传播,国 际新闻与传播,会展 | 10 | |
历史学 | 历史学类 | 历史学,世界史,考古学,文物与博物馆学,外国语言与外国历史,文化遗产,古文字学 | 7 |
理学 | 地理科学类 | 地理科学,自然地理与自然资源,人文地理与城乡规划,地理信息科学 | 4 |
心理学类 | 心理学,应用心理学 | 2 | |
工学 | 纺织类 | 服装设计与工程,服装设计与工艺教育,丝绸设计与工程 | 3 |
建筑类 | 建筑学,城乡规划,风景园林,历史建筑保护工程,人居环境科学与技术,城市设计 智慧建筑与建造 | 7 | |
管理学 | 工商管理类 | 工商管理,市场营销,会计学,财务管理,国际商务,人力资源管理,审计学,资产评估,物业 管理,文化产业管理,劳动关系,体育经济与管理,财务会计教育,市场营销教育,零售业管 理,创业管理 | 16 |
农业经济管理类 | 农林经济管理,农村区域发展 | 2 | |
公共管理类 | 公共事业管理,行政管理,劳动与社会保障,土地资源管理,城市管理,海关管理,交通管理, 海事管理,公共关系学,健康服务与管理,海警后勤管理,医疗产品管理,医疗保险,养老服务 管理,海关检验检疫安全,海外安全管理,自然资源登记与管理 | 17 | |
图书情报与档案管理类 | 图书馆学,档案学,信息资源管理 | 3 | |
物流管理与工程类 | 物流管理,采购管理,供应链管理 | 3 | |
电子商务类 | 电子商务,电子商务及法律,跨境电子商务 | 3 | |
旅游管理类 | 旅游管理,酒店管理,会展经济与管理,旅游管理与服务教育 | 4 | |
艺术学 | 艺术学理论类 | 艺术史论,艺术管理,非物质文化遗产保护 | 3 |
音乐与舞蹈学类 | 音乐表演,音乐学,作曲与作曲技术理论,舞蹈表演,舞蹈学,舞蹈编导,舞蹈教育,航空服务、艺术与管理,流行音乐,音乐治疗,流行舞蹈,音乐教育 | 12 | |
戏剧与影视学类 | 表演,戏剧学,电影学,戏剧影视文学,广播电视编导,戏剧影视导演,戏剧影视美术设计,录 音艺术,播音与主持艺术,动画,影视摄影与制作,影视技术,戏剧教育 | 13 | |
美术学类 | 美术学,绘画,雕塑,摄影,书法学,中国画,实验艺术,跨媒体艺术,文物保护与修复,漫画,纤维艺术 | 11 | |
设计学类 | 艺术设计学,视觉传达设计,环境设计,产品设计,服装与服饰设计,公共艺术,工艺美术,数 | 12 |
2025/12/15
2025/10/10
2025/10/10
2025/10/06
2025/08/31
2025/10/15
2026/04/02
2026/04/02
2026/04/02
2026/04/02
2026/04/02
2026/03/31