分数线 的设置 受本地 招生 计划数 、考试 难度 、录取人数 的影响 。
因此 ,预测 分数线 时,需要 从这几个 方面 进行 预测 ,具体 来看 !

2020年高考录取分数线
| 省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | ||||
| 第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | ||
| 北京 | 750 | 普通本科录取控制分数线 436特殊类型招生控制分数线 526 | |||||
| 天津 | 750 | 普通本科 476 | |||||
| 河北 | 750 | 本科:465 | 本科:415 | ||||
| 山西 | 750 | 542 | 469 | —— | 537 | 449 | —— |
| 内蒙古 | 750 | 520 | 437 | —— | 452 | 333 | —— |
| 辽宁 | 750 | 本科:472 | 本科:359 | ||||
| 吉林 | 750 | 543 | 371 | —— | 517 | 336 | —— |
| 黑龙江 | 750 | 483 | 356 | —— | 455 | 301 | —— |
| 上海 | 660 | 本科录取控制分数线:400特殊类型招生控制分数线:502 | |||||
| 江苏 | 480 | 343 | 284 | —— | 347 | 313 | —— |
| 浙江 | 750 | 第一段 | 第二段 | 第三段 | |||
| 594 | 495 | 279 | |||||
| 安徽 | 750 | 541 | 499 | —— | 515 | 435 | —— |
| 福建 | 750 | 本科:465 | 本科:402 | ||||
| 江西 | 750 | 547 | 488 | —— | 535 | 463 | —— |
| 山东 | |||||||
| 河南 | 750 | 556 | 465 | —— | 544 | 418 | —— |
| 湖北 | 750 | 531 | 426 | —— | 521 | 395 | —— |
| 湖南 | 750 | 550 | 526 | 501 | 507 | 464 | 433 |
| 广东 | 本科:430 | 本科:410 | |||||
| 广西 | 750 | 500 | 381 | —— | 496 | 353 | —— |
| 海南 | 750 | 本科批 463国家专项计划 463部分特殊类型招生投档最低控制分数线 569 | |||||
| 重庆 | 750 | 536 | 443 | —— | 500 | 411 | —— |
| 四川 | 750 | 527 | 459 | —— | 529 | 443 | —— |
| 贵州 | 750 | 548 | 463 | —— | 480 | 384 | —— |
| 云南 | 750 | 555 | 480 | —— | 535 | 440 | —— |
| 西藏 | 750 | 460(汉)350(少) | 335(汉)320(少) | —— | 480(汉)325(少) | 310(汉)293(少) | —— |
| 陕西 | 750 | 512 | 405 | —— | 451 | 350 | —— |
| 甘肃 | 750 | 520 | 439 | —— | 458 | 372 | —— |
| 青海 | 750 | 一段:普通班 439 | 二段:401 | —— | 一段:普通班 352 | 二段:330 | —— |
| 宁夏 | 750 | 523 | 451 | —— | 434 | 368 | —— |
| 新疆 | 750 | 482 | 370 | —— | 431 | 317 | —— |
依据 2020 年高考分数线 ,可以估算 2022 年国家 重点本科 的录取分数线 通常 比普通本科 高50 -100 分。
各省 的招生 分数线 是不同 的,学校 都会 发送 校报 手册 ,上面 写着每一个学校 的入学 情况 和参考 分数线 。
一般来说 ,985.211的叫做 重本 ,都在 600 分以上 。
一个 分数线 各省 情况 不一样 ,甚至 有很大 差别 ,同学们 要对自己 所在 地区 一本 理科分数线 有更精确 的预估 ,可以参照 当地 最近几年的分数线 进行 预测 ,当然 前提 是地方 政策 不变
2025/12/09
2025/12/07
2025/12/01
2025/08/29
2025/10/21
2025/11/11
2026/04/02
2026/04/02
2026/04/02
2026/04/02
2026/04/02
2026/03/31